采购信息
更多
  • 中标公告
  • 系统公告
  • 新闻资讯
  • 【货物类】 景区绿化养护生产资料及日常花卉种植种苗与生产资料采购工作——景区日常花卉种植种苗及生产资料采购工作(2026年上半年生产资料采购——复合肥、尿素采购工作) 中选公告 项目编号:2026QXS-HHGS-WL03
    2026-05-29
  • 【服务类】 2026年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—松材线虫病防控工作(重1)编号: 2026QXS-YLB-FW03(重1)竞价中选公告 项目编号:2026QXS-YLB-FW03(重1)
    2026-05-29
  • 【货物类】 2026年南宁青秀山风景区宣传折页设计制作采购工作(项目编号:2026QXS-LYB-HW01) 项目编号:2026QXS-LYB-HW01
    2026-05-29
  • 【货物类】 2026年其他维修维护工作材料采购中选公告 项目编号:2026YBY-YRB-HW01
    2026-05-20
  • 【货物类】 2026年景区基础设施设备建设提升(网络设备采购)项目(项目编号: 2026QXS-GSB-ZH03)中选公告 项目编号:2026QXS-GSB-ZH03
    2026-05-19
  • 【货物类】 2026年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—松材线虫病防控工作(采购松高飞药品)(项目编号:2026QXS-YLB-HW10)中选公告 项目编号:2026QXS-YLB-HW10
    2026-05-19
  • 【服务类】 青秀山公司对24辆新能源电动观光车挂网转让(项目编号: 2026QXS-HQFWB-3)中选公告 项目编号:2026QXS-HQFWB-3
    2026-05-15
  • 【货物类】 2026年青秀山风景区第二季度绿化养护生产资料(农药采购工作)(项目编号:2026QXS-YLB-HW08)中选公告 项目编号:2026QXS-YLB-HW08
    2026-05-15
  • 【货物类】 2026年青秀山风景区第二季度绿化养护生产资料(有机肥采购工作) (项目编号:2026QXS-YLB-HW09)中选公告 项目编号:2026QXS-YLB-HW09
    2026-05-15
  • 【服务类】 2026年南宁烟花秀·五一趣玩总动员活动—萌宠逗乐趣物料采购及工作执行项目中选公告 项目编号:2026YBY—YXB—FW08
    2026-04-30
  • 供应商须知
    2022-07-11
  • 南宁青山清竞价采购网用户手册(供应商用户)
    2020-10-17
1704

采购项目数量

885

成交项目数量

1928

入驻供应商数量

5239

参与投标总次数

竞价大厅
项目编号 项目名称 预算金额(万元) 报价次数 当前报价(万元) 剩余时间
2026QXS-YLB-HW11 2026年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—松材线虫病防控工作(天牛诱捕器及诱芯采购工作) 11.4 2 11.34 --
2026QXS-YJGS-WL04 赤泥塘片区场地清表及地形整理工作 材料采购项目(PE塑料给水管) 17.4909 5 10.0093 --
2026QXS-YJGS-WL03 赤泥塘片区场地清表及地形整理工作 材料采购项目(混凝土排水管) 10.3331 3 10.285 --
2026QXS-YLB-HW12 2026年景区景观优化调整工作—景区植物景观优化(荫生植物园雨林景观仿真枯木制作) 14.514 6 11.06 --
2026YBY-ZCBZB-CLWX01(重1) 2026年南宁园博园工作车辆定点维修保养工作项目(重1) 15.4 1 15.23 --
2026YBY-ZCBZB-CLWX01 2026年南宁园博园工作车辆定点维修保养工作项目 15.4 1 15.23 --
2026QXS-YLB-HW06 2026年青秀山风景区第一季度绿化养护生产资料 (园林机械采购工作) 5.18 2 4.538 --
2026QYBY-ZHB-FW01 2026年南宁园博园官方微信公众、微博代运营服务采购工作 15.262 2 12.5 --
2025YBY-GSGH-JKTJ01(重一) 2025年南宁园博园旅游开发有限责任公司健康体检项目采购(重一) 7.92 0 0 --
2025QXS-GSB-ZH04 2025年景区基础网络设施提升(互联网专线租赁)项目 6.6 1 6 --
2025QXS-YLB-FW03 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区蛇类迁移工作 9 0 0 --
2025QXS-YLB-HW09(重) 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区红火蚁、白蚁、松毛虫等林业有害生物防控工作(采购复合菌)(重) 9 3 89750 --
2025YBY-YRB-HW03 2025年南宁园博园第一季度绿化养护生产资料(有机肥采购工作) 12.6 2 11.13 --
2025QYBY-ZHB-FW01 2025年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作(重一) 16.764 1 14.88 --
2025QYBY-ZHB-FW01 2025年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作 16.764 1 14.88 --
2024QXS-YJZX-ZH04 2024年景区智慧化信息系统优化提升项目(视频监控系统提升优化)项目 16.052 1 15.569 --
2024QXS-LYB-CCG01 2024年南宁青秀山风景区户外自助存储柜采购工作 13 1 12.72 --
2024YBY-YRB-JX03(重) 2024年南宁园博园园区遮荫、开花植物等种植工作(第二期)-机械租赁服务(重) 29.645 2 26.962 --
2024YBY-YRB-JX04 2024年南宁园博园日常绿化养护(第一期)-机械租赁服务 26 1 24.74 --
2024QXS-YJZX-FW01 2024年叶子花园花期调控工作三角梅控花技术服务 3.8 1 3.5 --
2024QXS-YJZX-YZ001 2024年度南宁植物园工作——青秀山风景区植物引种工作(第一期) 7.175 1 5.686 --
 2024QYBY-ZHB-FW01 2024年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作 14.856 1 13.92 --
2023QXS-YJGS-MM02 季季花节、月月赏花工作(2023年度)—水生花卉观赏季(苗木采购) 19.6 1 17.341 --
专题栏目
采购公告
更多>
优质供应商