采购信息
更多
  • 中标公告
  • 系统公告
  • 新闻资讯
  • 【服务类】 2026年青秀山春季花卉观赏季广告宣传采购工作中选公告 项目编号:2026QXS-WCGS-FW06
    2026-02-28
  • 【货物类】 2026年景区厕所卫生保洁用品采购工作(项目编号:2026QXS-YLB-HW03)竞价中选公告 项目编号:2026QXS-YLB-HW03
    2026-02-28
  • 【服务类】 2026年青秀山春季花卉观赏季文艺表演采购工作 项目编号【2026QXS-WCGS-FW04】中标公告 项目编号:2026QXS-WCGS-FW04
    2026-02-28
  • 【货物类】 2026年青秀山春季花卉观赏季活动氛围营造及美食服务配套采购工作 项目编号【2026QXS-WCGS-HW05】中选公告 项目编号:2026QXS-WCGS-HW05
    2026-02-28
  • 【货物类】 第三届“拥抱春天”南宁青秀山花季跑山赛活动执行采购工作 项目编号【2026QXS-WCGS-HW04】中标公告 项目编号:2026QXS-WCGS-HW04
    2026-02-26
  • 【服务类】 2026年南宁园博园第三届山水桃花季活动—第五届南宁园博园“礼乐园博 花朝盛典”采购工作中选公告 项目编号:2026YBY—YXB—FW03
    2026-02-25
  • 【服务类】 2026年南宁园博园“园博聚五福 马上行大运”活动——舞龙互动演出及相关物资采购工作 中选公告 项目编号:2026YBY—YXB—FW2
    2026-02-09
  • 【货物类】 2026年景区景观优化调整工作—景区观赏动物驯养展示工作(饲料采购)(重2) 项目编号2026QXS-YLB-HW02(重2) 竞价中选公告 项目编号:2026QXS-YLB-HW02(重2)
    2026-02-05
  • 【服务类】 2026年南宁园博园官方微信公众号、微博 代运营服务采购工作(重一) 中标公告 项目编号:2026QYBY-ZHB-FW01(重一)
    2026-02-04
  • 【服务类】 2026年南宁园博园“园博聚五福 马上行大运”新春庙会活动—国风NPC演出互动执行项目采购工作 中选公告 项目编号:2026YBY—YXB—FW01
    2026-02-04
  • 供应商须知
    2022-07-11
  • 南宁青山清竞价采购网用户手册(供应商用户)
    2020-10-17
1657

采购项目数量

801

成交项目数量

1851

入驻供应商数量

5062

参与投标总次数

竞价大厅
项目编号 项目名称 预算金额(万元) 报价次数 当前报价(万元) 剩余时间
2026QXS-YLB-HW06 2026年青秀山风景区第一季度绿化养护生产资料 (园林机械采购工作) 5.18 2 4.538 --
2026QXS-YLB-HW05 2026年青秀山风景区第一季度绿化养护生产资料 (泥炭土采购工作) 9.36 3 9.308 --
2026QXS-YLB-HW04 2026年青秀山风景区第一季度绿化养护生产资料 (农药采购工作) 5.165 3 5.133 --
2026QYBY-ZHB-FW01 2026年南宁园博园官方微信公众、微博代运营服务采购工作 15.262 2 12.5 --
2025YBY-GSGH-JKTJ01(重一) 2025年南宁园博园旅游开发有限责任公司健康体检项目采购(重一) 7.92 0 0 --
2025QXS-GSB-ZH04 2025年景区基础网络设施提升(互联网专线租赁)项目 6.6 1 6 --
2025QXS-YLB-FW03 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区蛇类迁移工作 9 0 0 --
2025QXS-YLB-HW09(重) 2025年景区重点有害生物防控及重点树木保护工作—景区红火蚁、白蚁、松毛虫等林业有害生物防控工作(采购复合菌)(重) 9 3 89750 --
2025YBY-YRB-HW03 2025年南宁园博园第一季度绿化养护生产资料(有机肥采购工作) 12.6 2 11.13 --
2025QYBY-ZHB-FW01 2025年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作(重一) 16.764 1 14.88 --
2025QYBY-ZHB-FW01 2025年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作 16.764 1 14.88 --
2024QXS-YJZX-ZH04 2024年景区智慧化信息系统优化提升项目(视频监控系统提升优化)项目 16.052 1 15.569 --
2024QXS-LYB-CCG01 2024年南宁青秀山风景区户外自助存储柜采购工作 13 1 12.72 --
2024YBY-YRB-JX03(重) 2024年南宁园博园园区遮荫、开花植物等种植工作(第二期)-机械租赁服务(重) 29.645 2 26.962 --
2024YBY-YRB-JX04 2024年南宁园博园日常绿化养护(第一期)-机械租赁服务 26 1 24.74 --
2024QXS-YJZX-FW01 2024年叶子花园花期调控工作三角梅控花技术服务 3.8 1 3.5 --
2024QXS-YJZX-YZ001 2024年度南宁植物园工作——青秀山风景区植物引种工作(第一期) 7.175 1 5.686 --
 2024QYBY-ZHB-FW01 2024年南宁园博园官方微信、微博代运营服务采购工作 14.856 1 13.92 --
2023QXS-YJGS-MM02 季季花节、月月赏花工作(2023年度)—水生花卉观赏季(苗木采购) 19.6 1 17.341 --
专题栏目
优质供应商